寧夏公路管理中心吳忠分中心2025年G110線K1300+136-K1310+000(青銅峽市甘城子收費(fèi)站路口-青銅峽市馬蓮鄉(xiāng))段計(jì)9.864Km預(yù)防養(yǎng)護(hù)...
【信息時(shí)間:2025-05-06 16:36】
【我要打印】
寧夏公路管理中心吳忠分中心2025年G110線K1300+136-K1310+000(青銅峽市甘城子收費(fèi)站路口-青銅峽市馬蓮鄉(xiāng))段計(jì)9.864Km預(yù)防養(yǎng)護(hù)工程等4項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程施工中標(biāo)結(jié)果公告
寧夏正宏工程咨詢(xún)有限公司受寧夏公路管理中心吳忠分中心的委托,對(duì)寧夏公路管理中心吳忠分中心2025年G110線K1300+136-K1310+000(青銅峽市甘城子收費(fèi)站路口-青銅峽市馬蓮鄉(xiāng))段計(jì)9.864Km預(yù)防養(yǎng)護(hù)工程等4項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程施工進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),本項(xiàng)目于2025年4月28日發(fā)布了中標(biāo)候選人公示,公示期滿(mǎn)且未收到任何異議,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、中標(biāo)單位信息
中標(biāo)信息(A組1標(biāo)段) | |
單位名稱(chēng) | 寧夏公路橋梁建設(shè)有限公司 |
中標(biāo)價(jià)(元) | 10265950.59 |
工期 | 90日歷天(實(shí)際開(kāi)竣工時(shí)間以合同簽訂為準(zhǔn)) |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:滿(mǎn)足國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:滿(mǎn)足國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
安全目標(biāo) | “三類(lèi)人員”持證率100%;在生產(chǎn)過(guò)程中確保不發(fā)生生產(chǎn)安全責(zé)任事故、重大傷亡事故和死亡事故。 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 喬文龍 |
項(xiàng)目總工 | 楊冬冬 |
中標(biāo)內(nèi)容 | G110線K1300+136-K1310+000(青銅峽市甘城子收費(fèi)站路口-青銅峽市馬蓮鄉(xiāng))段計(jì)9.864Km預(yù)防養(yǎng)護(hù)工程;G110線K1323+000-K1329+350(青銅峽鋁廠-青銅峽市金沙灣)段計(jì)6.35Km預(yù)防養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計(jì)圖紙所設(shè)計(jì)的內(nèi)容、工程量清單中所反映出來(lái)的實(shí)際工程量、技術(shù)規(guī)范和工程量清單計(jì)量規(guī)則中要求的計(jì)價(jià)不計(jì)量的工程量以及為完成以上工程所消耗的勞務(wù)、材料、機(jī)械、設(shè)備等所有附屬工程量。 |
中標(biāo)信息(B組1標(biāo)段) | |
單位名稱(chēng) | 寧夏嘉惠建設(shè)科技有限公司 |
中標(biāo)價(jià)(元) | 14104094.34 |
工期 | 90日歷天(實(shí)際開(kāi)竣工時(shí)間以合同簽訂為準(zhǔn)) |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:滿(mǎn)足國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:滿(mǎn)足國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
安全目標(biāo) | “三類(lèi)人員”持證率100%;在生產(chǎn)過(guò)程中確保不發(fā)生生產(chǎn)安全責(zé)任事故、重大傷亡事故和死亡事故。 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳少東 |
項(xiàng)目總工 | 楊宗林 |
中標(biāo)內(nèi)容 | S306線K0+000-K22+360(G109線葉盛龍門(mén)村-G110線甘城子鄉(xiāng)甘泉村)段計(jì)22.36km修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計(jì)圖紙所設(shè)計(jì)的內(nèi)容、工程量清單中所反映出來(lái)的實(shí)際工程量、技術(shù)規(guī)范和工程量清單計(jì)量規(guī)則中要求的計(jì)價(jià)不計(jì)量的工程量以及為完成以上工程所消耗的勞務(wù)、材料、機(jī)械、設(shè)備等所有附屬工程量。 |
中標(biāo)信息(B組2標(biāo)段) | |
單位名稱(chēng) | 寧夏新積通建設(shè)工程有限公司 |
中標(biāo)價(jià)(元) | 8751359.67 |
工期 | 90日歷天(實(shí)際開(kāi)竣工時(shí)間以合同簽訂為準(zhǔn)) |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:滿(mǎn)足國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:滿(mǎn)足國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
安全目標(biāo) | “三類(lèi)人員”持證率100%;在生產(chǎn)過(guò)程中確保不發(fā)生生產(chǎn)安全責(zé)任事故、重大傷亡事故和死亡事故。 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 王能能 |
項(xiàng)目總工 | 劉學(xué)鋒 |
中標(biāo)內(nèi)容 | S307線K79+396-K95+546(利通區(qū)九公里-利通區(qū)金積鎮(zhèn)東門(mén))段計(jì)14.154km修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計(jì)圖紙所設(shè)計(jì)的內(nèi)容、工程量清單中所反映出來(lái)的實(shí)際工程量、技術(shù)規(guī)范和工程量清單計(jì)量規(guī)則中要求的計(jì)價(jià)不計(jì)量的工程量以及為完成以上工程所消耗的勞務(wù)、材料、機(jī)械、設(shè)備等所有附屬工程量。 |
二、本次結(jié)果公告同時(shí)在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、寧夏回族自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)、寧夏回族自治區(qū)交通運(yùn)輸廳網(wǎng)站發(fā)布。
三、公告期限:2025年5月6日至2025年5月9日
四、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:寧夏公路管理中心吳忠分中心
地 址:寧夏吳忠市利通區(qū)開(kāi)元大道 675 號(hào)
郵政編碼:751100
聯(lián)系人:王先生
電話:0953-2213300
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):寧夏正宏工程咨詢(xún)有限公司
地址:銀川市金鳳區(qū)悅海新天地B座寫(xiě)字樓9樓908
郵政編碼:750001
聯(lián)系人:高林平、王芬、劉瑛、王燕、趙亮、朱曉伊
電話:0951-8569287
2025年5月6日